Blitzmeisterschaft 1986
12.09.86
Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Wertung
1 Andreas Weininger   0.5 1 1 1 0 0.5 0.5 1 5.5 20.75
2 Ulrich Däullary 0.5   1 0 1 1 0 1 1 5.5 19.25
3 Rupert Stocker 0 0   1 0.5 1 1 1 1 5.5 17.25
4 Josef Haas 0 1 0   1 1 1 0 1 5.0  
5 Herbert Huber 0 0 0.5 0   1 1 1 1 4.5  
6 Georg Selmeier 1 0 0 0 0   1 1 1 4.0  
7 Ulrich Hansmair 0.5 1 0 0 0 0   1 1 3.5  
8 Josef Seipel 0.5 0 0 1 0 0 0   1 2.5  
9 Martin Westermeier jun 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0  
Blitzklubmeister 1986: Andreas Weininger