1998 | Ab 1998 wurde das Turnier um den
Philipp-Schlosser-Pokal ausgetragen, erstmals April–Mai 1998 1. Martin Westermeier 2. Georg Selmeier 3. Maximilian Strobel |
1997 | 1. Maximilian Strobel 2. Dr. Rudolf Mühlbauer 3. Adolf Runge |
1996 | 1. Josef Haas 2. Herbert Huber 3. Martin Westermeier |
1995 | 1. Josef Haas |
1994 | 1. Josef Haas 2. Herbert Huber 3. Maximilian Strobel |
1993 | |
1992 | 1. Josef Haas |
1991 | |
1990 | |
1989 | 1. Josef Haas 2. Georg Selmeier 3. Wolfgang Weber |
1988 | |
1987 | |
1986 | 1. Josef Haas 2. Germar Hansmair 3. Hans Liedl |
1985 | 1. Josef Haas 2. Philipp Schlosser 3. Martin Grundherr |
1984 | 1. Philipp Schlosser 2. Martin Grundherr 3. Rupert Stocker |
1983 | 1. Martin Grundherr 2. Philipp Schlosser 3. Josef Haas |
1982 | 1. Michael Hatzl 2. Rupert Stocker 3. Herbert Huber |
1981 | 1. Rupert Stocker 2. Georg Selmeier 3. Herbert Huber |
1980 | 1. Michael Hatzl 2. Georg Selmeier 3. Herbert Huber |
1979 | 1. Michael Hatzl 2. Josef Seipel 3. Franz Draschdil |
1978 | 1. Michael Hatzl |
1977 | 1. Michael Hatzl |
1976 | 1. Michael Hatzl |
1975 | 1. Michael Hatzl |
1974 | 1. Georg Selmeier |
1973 | 1. Franz Draschdil |
1972 | 1. Michael Hatzl |
1971 | 1. Michael Hatzl |
1970 | |
1969 | |
1968 | |
1967 | |
1966 | 1. Franz Draschdil |
Der Gerer-Pokal, gestiftet vom Gerer Sepp (2015 ÷), wurde 1966 zum 1. Mal ausgetragen. |