1999/00 | |
1998/99 | 1. Maximilian Strobel 2. Andreas Weininger 3. Josef Haas |
1997/98 | 1. Josef Haas 2. Stefan Brem 3. Dr. Rudolf Mühlbauer |
1996/97 | 1. Josef Haas 2. Georg Selmeier 3. Peter Löw |
1995/96 | 1. Josef Haas 2. Herbert Huber 3. Dr. Rudolf Mühlbauer |
1994/95 | 1. Michael Hatzl 2. Andreas Weininger 3. Josef Haas |
1993/94 | 1. Josef Haas 2. Andreas Weininger 3. Herbert Huber |
1992/93 | |
1991/92 | |
1990/91 | |
1989/90 | |
1988/89 | 1. Peter Löw 2. Peter Niedermeier 3. Josef Haas |
1987/88 | 1. Peter Löw 2. Ulrich Däullary 3. Andreas Weininger |
1986/87 | 1. Andreas Weininger 2. Ulrich Däullary 3. Rupert Stocker |
1985/86 | 1. Peter Löw 2. Rupert Stocker 3. Josef Haas |
1984/85 | 1. Peter Löw 2. Herbert Huber 3. Josef Haas |
1983/84 | 1. Josef Haas 2. Georg Selmeier 3. Josef Seipel |
1982/83 | 1. Rupert Stocker 2. Michael Hatzl 3./4. Peter Löw, Martin Grundherr |
1981/82 | 1. Peter Löw 2. Josef Haas 3./4. Peter Niedermeier, Otto Fekete |
1980/81 | 1. /2. Michael Hatzl, Peter Löw 3. Josef Hammerthaler |
1979/80 | 1.
Rupert Stocker 2. Peter Löw 3. Michael Hatzl Kommentar des neuen Bitzmeisters: „Endlich setzt sich der Bessere durch!” |
1978/79 | 1. Michael Hatzl |
1977/78 | 1. Michael Hatzl |
1976/77 | 1. Michael Hatzl |
1975/76 | 1. Rupert Meyer |
1974/75 | 1. Michael Hatzl |
1973/74 | 1. Michael Hatzl |
1972/73 | 1. Arnulf Westermeier |
1971/72 | anscheinend nicht ausgetragen |
1970/71 | 1. Arnulf Westermeier |